主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | WFQ-700 | WFQ-1100 | WFQ-1300 |
卷材最大寬度 | 600mm | 1000MM | 1200mm |
卷材最大直徑 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
卷材成品寬度 | 30-600mm | 30-600mm | 30-600mm |
分切速度 | 5-180m/min | 5-180m/min | 5-180m/min |
電機(jī)功率 | 2.7kw | 3.5kw | 3.5kw |
整機(jī)重量 | 1800kg | 2000kg | 2200kg |
外形尺寸 | 2100×1800×1200mm | 2100×2000×1200mm | 2200×2100×1200mm |
如果您對(duì)報(bào)價(jià)或合作有任何疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)通過(guò)以下電子郵件與我們聯(lián)系 ray@sanbi.com或使用以下查詢(xún)表格。 我們的銷(xiāo)售代表將盡快與您聯(lián)系。 感謝你對(duì)我們產(chǎn)品感興趣。